最近免费mv在线观看,最近免费中文字幕大全高清大全1,在线播放国产不卡免费视频,最新午夜国内自拍视频,在线 | 一区二区三区四区

您的位置: 單機 > 攻略 > 圖文攻略 > 攻略詳情

環(huán)世界食物資料數(shù)據(jù)大全 環(huán)世界全食物市場售價一覽

時間:2017-01-03 14:47:11
  • 來源:環(huán)世界維基
  • 作者:智慧果
  • 編輯:ChunTian
0

環(huán)世界食物資料數(shù)據(jù)大全

  子分類 娛樂值 營養(yǎng)值 堆疊上限 易燃性 市場售價 最大耐久
烏龜?shù)?已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜?shù)?未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻谷 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營養(yǎng)糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50


  子分類 娛樂值 營養(yǎng)值 堆疊上限 易燃性 市場售價 最大耐久
奢侈食物 制成品 0.065 1.00 10 1.0 40 50
生存包裝食品 制成品 0.02 0.90 10 1.0 30 50
簡易食物 制成品 0.02 0.85 10 1.0 25 50
精致食物 制成品 0.045 0.90 10 1.0 28 50
肉脯 制成品   0.05 75 1.0 3.1 100
營養(yǎng)糊 制成品 -0.04 0.90 10 1.0 15 50
巧克力 娛樂 0.07 0.01 75 1.0 2 100
烏龜?shù)?已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
烏龜?shù)?未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
古柯葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
啤酒花 生食     75 1.0 2.0 100
土豆 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
大麻葉 生食   0.05 75 1.0 1.0 100
干草 生食   0.05 200 1.0 0.6 100
漿果 生食 0.004 0.05 75 1.0 2.1 100
火雞蛋 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 11 0
火雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 11 0
玉米 生食   0.05 75 1.0 2.1 100
眼鏡蛇蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 40 0
眼鏡蛇蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 40 0
稻谷 生食   0.05 75 1.0 1.9 100
鬣蜥蛋 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鬣蜥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 25 0
鮮奶 生食 0.004 0.05 75 0 2.1 0
雞蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 7 0
雞蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 7 0
鴕鳥蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴕鳥蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 23 0
鴯鹋蛋 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鴯鹋蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 18 0
鶴駝蛋 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(已受精) 生食   0.25 75 0 19 0
鶴駝蛋(未受精) 生食   0.25 75 0 19 0
麥芽汁 生食     25 1.0 2.5 0
龍舌蘭果 生食   0.05 75 1.0 2.1 100

本文內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除。

8.1
已有232人評分 您還未評分!

玩家點評 0人參與,0條評論)

收藏
違法和不良信息舉報
分享:

熱門評論

全部評論

3DM自運營游戲推薦 更多+