- 類型:第一人稱射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020年3月13日(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》達(dá)爾步槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫(huà)

達(dá)爾步槍是《無(wú)主之地3》中比較特殊的武器,可以在連發(fā)和自動(dòng)之間切換,兩種射擊的手感差距很大,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的達(dá)爾步槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
達(dá)爾步槍配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 屬性 | 紅字&效果 |
步槍(DAL) | ||
射擊方式 | ||
Part_DAL_AR_Auto_Burst | 全自動(dòng)/連發(fā) | |
Part_DAL_AR_Auto_Single | 全自動(dòng)/點(diǎn)射 | |
Part_DAL_AR_Burst_Single | 連發(fā)/點(diǎn)射 | |
槍管 | ||
Part_DAL_AR_BOTD | VexHelELELdZodEth 腐蝕屬性,射擊不會(huì)附加腐蝕DOT,擊殺敵人會(huì)產(chǎn)生爆炸,并向四周發(fā)出10顆腐蝕球 | |
Part_DAL_AR_Barrel_01 | ||
Part_DAL_AR_Barrel_01_A | 縱向后坐力幅度-25% | |
Part_DAL_AR_Barrel_01_B | 傷害+10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_01_C | 傷害+10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_02 | ||
Part_DAL_AR_Barrel_02_A | 精準(zhǔn)度-15% | |
Part_DAL_AR_Barrel_02_B | 精準(zhǔn)度-15% | |
Part_DAL_AR_Barrel_02_C | 射速+10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_03 | ||
Part_DAL_AR_Barrel_03_A | 射速+10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_03_B | 射速+10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_03_C | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-25% | |
Part_DAL_AR_Barrel_Barrage | 彈匣容量+10,暴擊傷害+15%,橫向后坐力幅度-75%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-50% | |
Part_DAL_AR_Barrel_ETech | 彈匣容量+20% | |
Part_DAL_AR_Barrel_ETech_A | 裝彈時(shí)間-10% | |
Part_DAL_AR_Barrel_Earworm | 傷害+15% | |
Part_DAL_AR_Barrel_Hail | 暴擊傷害+150% | 今天能給我些什么玩具?拋物線彈道,子彈會(huì)在瞄準(zhǔn)鏡上方生成,高下墜,高暴擊傷害 |
Part_DAL_AR_Barrel_Kaos | 傷害+15% 精準(zhǔn)度+60% | 蘊(yùn)含了爆炸小手的神秘藝術(shù)。命中敵人并擊殺后產(chǎn)生一次爆炸效果 |
Part_DAL_AR_Barrel_StarHelix | 傷害-15% | 沒(méi)有我們,這些星星會(huì)更好。開(kāi)槍時(shí)左右各增加一顆斜射子彈 |
Part_DAL_AR_Barrel_Warlord | 我的武器將歌頌?zāi)愕难?。全自?dòng),切換射擊方式只會(huì)改變瞄準(zhǔn)鏡倍率,射擊時(shí)有幾率不消耗子彈 | |
槍身 | ||
Part_DAL_AR_Body | 不!可!移!除! | |
Part_DAL_AR_Body_A | 橫向后坐力幅度-25% | |
Part_DAL_AR_Body_B | 裝彈時(shí)間-10% | |
Part_DAL_AR_Body_C | 精準(zhǔn)度-15% | |
槍栓 | ||
Part_DAL_AR_Bolt_01 | 射速+10% | |
Part_DAL_AR_Bolt_02 | 精準(zhǔn)度-15% | |
元素屬性 | ||
Part_DAL_AR_Ele_Corr | 腐蝕 | |
Part_DAL_AR_Ele_Cryo | 冰凍 | |
Part_DAL_AR_Ele_Fire | 燃燒 | |
Part_DAL_AR_Ele_Radiation | 輻射 | |
Part_DAL_AR_Ele_Shock | 電擊 | |
前握把 | ||
Part_DAL_AR_Foregrip_01 | 縱向后坐力幅度-30%,裝彈時(shí)間-5% | |
Part_DAL_AR_Foregrip_02 | 武器晃動(dòng)-30%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-30% | |
Part_DAL_AR_Foregrip_03 | 縱向后坐力幅度-30%,精準(zhǔn)度-10% | |
Part_DAL_AR_Foregrip_04 | 武器晃動(dòng)-30%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-30% | |
Part_DAL_AR_Foregrip_05 | 橫向后坐力幅度-15%,傷害+5% | |
握把 | ||
Part_DAL_AR_Grip_01 | 橫向后坐力幅度-30%,射速+5% | |
Part_DAL_AR_Grip_02 | 武器晃動(dòng)-30%,縱向后坐力幅度-15% | |
Part_DAL_AR_Grip_03 | 裝彈時(shí)間-5%,暴擊傷害+10% | |
Part_DAL_AR_Grip_04 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-20%,傷害+5% | |
Part_DAL_AR_Grip_05 | 武器晃動(dòng)-30%,彈匣容量+10% 傷害-5%,精準(zhǔn)度+10% | |
Part_DAL_AR_Grip_06 | 縱向后坐力幅度-15%,精準(zhǔn)度-20% | |
彈匣 | ||
Part_DAL_AR_Magazine_01 | 24彈匣,傷害+10% | |
Part_DAL_AR_Magazine_02 | 32彈匣 | |
Part_DAL_AR_Magazine_03 | 45彈匣 傷害-10% | |
Part_DAL_AR_Magazine_Warlord | 45彈匣 | |
武器材質(zhì) | ||
Part_DAL_AR_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_02_Uncommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_BOTD | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Barrage | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_DigiClone | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Earworm | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Gaige | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Hail | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Kaos | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_StarHelix | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_DAL_AR_Material_Warlord | 皮膚 | 武器皮膚 |
戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | ||
Part_DAL_AR_Rail_01 | ||
Part_DAL_AR_Rail_02 | ||
Part_DAL_AR_Rail_03 | ||
Part_DAL_AR_Rail_04 | IronSights | |
瞄準(zhǔn)鏡 | ||
Part_DAL_AR_Scope_01 | 2x,5x | |
Part_DAL_AR_Scope_02 | 4x | |
Part_DAL_AR_Scope_03 | 0x |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論