- 類(lèi)型:角色扮演
- 發(fā)行:TaleWorlds Entertainment
- 發(fā)售:2022年10月25日(PC)
- 開(kāi)發(fā):TaleWorlds Entertainment
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE PS5 XboxSeriesX
- 標(biāo)簽:戰(zhàn)爭(zhēng),寫(xiě)實(shí),中世紀(jì),貿(mào)易,XGP游戲列表,非線性,美式RPG,騎馬
《騎馬與砍殺2》帝國(guó)全野外勢(shì)力兵種屬性介紹
時(shí)間:2020-04-15 17:27:18
- 來(lái)源:騎馬與砍殺中文站
- 作者:LennonMarion
- 編輯:空房間的孤寂
0

《騎馬與砍殺2》中的帝國(guó)是非常強(qiáng)的勢(shì)力,國(guó)家勢(shì)力強(qiáng)的同時(shí)野外勢(shì)力也非常強(qiáng),但是很多玩家都不太清楚帝國(guó)的野外勢(shì)力兵種屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“LennonMarion”分享的帝國(guó)全野外勢(shì)力兵種屬性介紹,一起來(lái)看看吧。
帝國(guó)全野外勢(shì)力兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營(yíng) | 類(lèi)型 | 角色 | 級(jí)別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長(zhǎng)桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動(dòng) | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
弓箭手 | 帝國(guó) | 遠(yuǎn)程 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 12 | 40 | 16 | 0 | |
援兵 | 帝國(guó) | 步兵 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | |
資深援兵 | 帝國(guó) | 步兵 | 2 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 3 | 8 | 6 | 0 | |
精英斗士 | 帝國(guó) | 步兵 | 4 | 100 | 100 | 80 | 300 | 20 | 80 | 20 | 70 | 0 | 6 | 26 | 12 | 0 | |
新兵自由民 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 騎兵 | 1 | 30 | 30 | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 20 | 11 | 1 | 3 | 16 | 8 |
高級(jí)自由民 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 騎兵 | 3 | 30 | 30 | 30 | 70 | 0 | 70 | 70 | 40 | 35 | 21 | 34 | 20 | 10 |
資深自由民 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 騎兵 | 5 | 30 | 30 | 30 | 70 | 20 | 70 | 70 | 90 | 42 | 42 | 36 | 26 | 45 |
守護(hù)者新兵 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 遠(yuǎn)程 | 1 | 50 | 10 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 |
高級(jí)守護(hù)者 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 遠(yuǎn)程 | 3 | 100 | 30 | 30 | 100 | 10 | 30 | 0 | 70 | 7 | 11 | 16 | 11 | 0 |
資深守護(hù)者 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 遠(yuǎn)程 | 5 | 200 | 60 | 60 | 200 | 30 | 60 | 0 | 140 | 26 | 23 | 52 | 28 | 0 |
守誓者新兵 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
高級(jí)守誓者 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 3 | 40 | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 |
資深守誓者 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 5 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | 100 | 0 | 12 | 36 | 15 | 0 |
守衛(wèi) | 帝國(guó) | 步兵 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 70 | 28 | 23 | 38 | 19 | 0 | |
青年兵 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 2 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 50 | 0 | 4 | 16 | 21 | 0 |
壯年兵 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 3 | 100 | 30 | 80 | 0 | 60 | 80 | 0 | 70 | 28 | 21 | 38 | 20 | 0 |
老年兵 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 5 | 200 | 60 | 160 | 20 | 30 | 160 | 20 | 100 | 32 | 46 | 50 | 41 | 0 |
秘密之士 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 2 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50 | 0 | 50 | 3 | 9 | 14 | 8 | 0 |
秘密之手 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 3 | 70 | 30 | 30 | 40 | 10 | 100 | 20 | 70 | 14 | 19 | 26 | 16 | 0 |
傀儡師 | 帝國(guó) | 野外勢(shì)力 | 步兵 | 5 | 180 | 60 | 60 | 80 | 30 | 200 | 40 | 100 | 24 | 29 | 32 | 32 | 0 |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

攻略大全
騎砍系列游戲
提示:瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)按Ctrl+F,在彈出的窗口中輸入游戲名可快速查找游戲!
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論