- 類型:第一人稱射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020年3月13日(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》全紅字效果詳解
時(shí)間:2019-11-25 15:17:43
- 來(lái)源:巴哈姆特
- 作者:橙色橡皮擦
- 編輯:月色如畫(huà)
0

護(hù)盾特性
名稱 | 效果 | ||
延遲 | 減少護(hù)盾回充的延遲時(shí)間 | ||
回充 | 增加護(hù)盾回充速度 | ||
容量 | 增加護(hù)盾最大容量 | ||
生命值 | 增加最大生命值 | ||
烏龜 | 增加最大護(hù)盾,減少最大生命 | ||
快捷 | 護(hù)盾耗盡期間增加跑速 | ||
類固醇 | 護(hù)盾耗盡期間增加近傷 | ||
爽快扣板機(jī) | 護(hù)盾耗盡期間增加射速 | ||
吸收 | 有機(jī)率在有護(hù)盾保護(hù)時(shí),將敵方子彈吸收到自己彈夾內(nèi) | ||
反射 | 有機(jī)率在有護(hù)盾保護(hù)時(shí),反彈拋射物 | ||
增幅 | 護(hù)盾回滿時(shí),消耗部分護(hù)盾可增加武器傷害 | ||
流浪者 | 護(hù)盾回滿時(shí),增加移動(dòng)速度 | ||
針刺 | 有護(hù)盾情況下遭受近戰(zhàn),可反彈傷害 | ||
爆發(fā) | 護(hù)盾瓦解可觸發(fā)傷害 | ||
力量充能 | 受傷害時(shí),有機(jī)率掉落力量充能,可獲得武器傷害上升 | ||
加固充能 | 受傷害時(shí),有機(jī)率掉落加固充能,可獲得傷害減免 | ||
生命值充能 | 受傷害時(shí),有機(jī)率掉落生命值充能,可回復(fù)生命 | ||
強(qiáng)化 | 受傷害時(shí),有機(jī)會(huì)掉落強(qiáng)化,可恢復(fù)護(hù)盾 | ||
抗性 | 增加對(duì)各種屬性傷害的抗性 | ||
投射 | 蹲下可將護(hù)盾投射到前方獲得傷害減免 |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

本文導(dǎo)航
攻略大全
游戲補(bǔ)丁
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論