- 類(lèi)型:體育運(yùn)動(dòng)
- 發(fā)行:Konami
- 發(fā)售:2008年7月16日(PC)
- 開(kāi)發(fā):Konami
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中
- 平臺(tái):PC PS3 XBOX360
- 標(biāo)簽:足球,玩家對(duì)戰(zhàn)
《實(shí)況足球2009》大師聯(lián)賽妖人終極帖
時(shí)間:2008-12-06 17:40:28
- 來(lái)源:jsf823
- 作者:不死鳥(niǎo)
- 編輯:ChunTian
0

荷甲:
Emanuelson | 22 | 176 | AJAX | 左腳 | 左邊/左腳 | SB,WB,CMF,SMF,WF | 盤(pán)帶,邊路 |
LINDGREN | 23 | 180 | AJAX | 右腳 | 右邊/右腳 | DMF,CMF,SMF,AMF | 外腳背 |
SULEJMANI | 19 | 178 | AJAX | 左腳 | 兩邊 | SMF,WF,SS,CF | 盤(pán)帶,前插,反越位,外腳背 |
ANITA | 19 | 166 | AJAX | 右腳 | 左邊/左腳 | CMF,SMF,WF | |
DEMBELE | 21 | 185 | AZ | 左腳 | 左邊/左腳 | SMF,AMF,WF,SS,CF | 外腳背 |
Darley Torres | 18 | 187 | FEYENOORD | 右腳 | N/A | GK | |
WIJNALDUM | 17 | 174 | FEYENOORD | 右腳 | N/A | CMF | |
ERASMUS | 18 | 162 | FEYENOORD | 右腳 | 兩邊 | WF,SS | |
DZSUDZSAK | 21 | 179 | PSV | 左腳 | 左邊/左腳 | SMF,WF,SS | 盤(pán)帶 |
De Ruiter | 22 | 192 | Utrecht | 右腳 | N/A | GK | |
Velthuizen | 21 | 189 | Vitesse | 右腳 | N/A | GK | |
Room | 19 | 188 | Vitesse | 右腳 | N/A | GK |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論