- 類(lèi)型:第一人稱(chēng)射擊
- 發(fā)行:EA
- 發(fā)售:2020年11月5日(PC)
- 開(kāi)發(fā):Respawn Entertainment
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文
- 平臺(tái):PC Switch PS4 XBOXONE
- 標(biāo)簽:生存,槍?xiě)?zhàn),合作,角色自定義
《Apex英雄》全武器傷害一覽表
時(shí)間:2019-02-11 11:32:25
- 來(lái)源:NGA
- 作者:sx738521
- 編輯:星馬烈
0

《Apex英雄》中的武器系統(tǒng)十分的豐富,這些武器的傷害各異,在射擊模式和所需彈藥上也不盡相同,接下來(lái)小編就為大家?guī)?lái)一篇“sx738521”分享的全武器傷害一覽表,一起來(lái)了解一下游戲中各槍械的具體面板吧。
全武器傷害一覽表
槍械名稱(chēng) | 軀干傷害 | 爆頭傷害 | 爆頭系數(shù) | 彈丸/射擊方式 | 彈藥類(lèi)型 |
轉(zhuǎn)換者 | 13 | 19 | 1.461538 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
G7 | 30 | 60 | 2 | 半自動(dòng) | 輕型彈藥 |
R-99 | 12 | 18 | 1.5 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
R-301 | 14 | 28 | 2 | 半自動(dòng)/全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
P2020 | 12 | 18 | 1.5 | 半自動(dòng) | 輕型彈藥 |
RE-45 | 11 | 16 | 1.454545 | 全自動(dòng) | 輕型彈藥 |
莫桑比克 | 15 | 22 | 1.466667 | 3顆/發(fā),全自動(dòng)。三角形分布 | 霰彈 |
捍衛(wèi)者 | 10 | 15 | 1.5 | 11顆/發(fā),半自動(dòng),五角星分布 | 霰彈 |
EVA-8 | 7 | 10 | 1.428571 | 9顆/發(fā),全自動(dòng),8字型分布 | 霰彈 |
敖犬 | 18 | 36 | 2 | 8顆/發(fā),半自動(dòng),橫向分布 | 專(zhuān)用彈藥 |
克萊伯 | 125 | 250 | 2 | 半自動(dòng) | 專(zhuān)用彈藥 |
小幫手 | 45 | 90 | 2 | 半自動(dòng) | 重型彈藥 |
噴火輕機(jī)槍 | 20 | 40 | 2 | 全自動(dòng) | 重型彈藥 |
長(zhǎng)弓精確步槍 | 55 | 110 | 2 | 半自動(dòng) | 重型彈藥 |
潛襲沖鋒槍 | 14 | 21 | 1.5 | 五連發(fā),半自動(dòng) | 重型彈藥 |
汗洛突擊步槍 | 18 | 36 | 2 | 三連發(fā),半自動(dòng) | 重型彈藥 |
VK-47平行步槍 | 16 | 32 | 2 | 半自動(dòng)/全自動(dòng) | 重型彈藥 |
三重式狙擊槍 | 23 | 46 | 2 | 3顆/發(fā),半自動(dòng),橫向分布 | 能量彈藥 |
專(zhuān)注輕機(jī)槍 | 17 | 34 | 2 | 全自動(dòng),漸進(jìn)式 | 能量彈藥 |
本文內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除。

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論